![]() |
![]() |
下記カーリストにありますアメ車・国産車については、 |
| 画 像(型式) | メーカー | 車 名 | グレード | 詳細 | |||
![]() |
シボレー | コルベット | オープン | 詳細へ | |||
| 年 式 | 排気量 | シフト | 色 | 走 行 | 本体価格 | ||
| 1992年 | 5700cc | A/T | ブラック | 11,000km | 248万 (税込) |
||
| 主な装備[説明] | |||||||
| 画 像(型式) | メーカー | 車 名 | グレード | 詳細 | |||
![]() |
BMW | BMW | Z3 | 詳細へ | |||
| 年 式 | 排気量 | シフト | 色 | 走 行 | 本体価格 | ||
| 1998年 | 1900cc | A/T | イエロー | 18,000km | 128万 (税込) |
||
| 主な装備[説明] | |||||||
| 画 像(型式) | メーカー | 車 名 | グレード | 詳細 | |||
![]() |
ハマー | ハマー H3 | タイプS | 詳細へ | |||
| 年 式 | 排気量 | シフト | 色 | 走 行 | 本体価格 | ||
| 2006年 | 3400cc | A/T | 白 | 64,000km | 398万 (税込) |
||
| 主な装備[説明] | |||||||
| 画 像(型式) | メーカー | 車 名 | グレード | 詳細 | |||
![]() |
アルファロメオ | アルファロメオ | 147-GTA | 詳細へ | |||
| 年 式 | 排気量 | シフト | 色 | 走 行 | 本体価格 | ||
| 2003年 | 3200cc | M/T | レッド | 26,000km | 219万 (税込) |
||
| 主な装備[説明] | |||||||
| 画 像(型式) | メーカー | 車 名 | グレード | 詳細 | |||
![]() |
メルセデスベンツ | ベンツ | S600 | 詳細へ | |||
| 年 式 | 排気量 | シフト | 色 | 走 行 | 本体価格 | ||
| 2000年 | 6,000cc | A/T | シルバー | 84,000km | 298万 (税込) |
||
| 主な装備[説明] | |||||||
| 画 像(型式) | メーカー | 車 名 | グレード | 詳細 | |||
![]() |
クライスラー | 300C | HEMI | 詳細へ | |||
| 年 式 | 排気量 | シフト | 色 | 走 行 | 本体価格 | ||
| 2006年 | 5,700cc | A/T | 黒 | 36,000km | 308万 (税込) |
||
| 主な装備[説明] | |||||||
| 画 像(型式) | メーカー | 車 名 | グレード | 詳細 | |||
![]() |
メルセデスベンツ | SLK200 | 詳細へ | ||||
| 年 式 | 排気量 | シフト | 色 | 走 行 | 本体価格 | ||
| 1999年 | 2000cc | A/T | シルバー | 43,000km | 158万 (税込) |
||
| 主な装備[説明] | |||||||
| 画 像(型式) | メーカー | 車 名 | グレード | 詳細 | |||
![]() |
メルセデスベンツ | SLK320 | 詳細へ | ||||
| 年 式 | 排気量 | シフト | 色 | 走 行 | 本体価格 | ||
| 1999年 | 3200cc | A/T | シルバー | 46,000km | 158万 (税込) |
||
| 主な装備[説明] | |||||||
| ■装備一覧 | |||||
| ABS | AC | パワーステアリング | |||
| パワーウインドウ | CD | MD | |||
| 左ハンドル | アルミホイール | フル装備 | |||
| 革シート | 記録簿 | ディーラー車 | |||
| ナビ付 | 新車並 | テレビ | |||
| サンルーフ | |||||